Torno automático universal CNC TND 140
- Barramento inclinado a 60°
- Carro transversal y deslizamento del contrapunto sobre guías lineares de alta precisión
- Torreta servoaccionada, con tambor portaherramientas de 12 posiciones, para sujeción directa de herramientas
- Herramientas accionadas (VDI25*)*
- Eje C
- Contrapunto hidráulico programable*
- Sistema de refrigeración de alta presión de 20 bar*
- Husillos a bolas de recirculación y guías lineales de alta precisión: el accionamiento se realiza mediante servomotores que actúan sobre husillos a bolas
- Transportador de virutas extraíble integrado en el depósito de refrigerante
- Juego de portapinzas de cambio rápido*
- stop de material de profundidad
- Dispositivo de separación de piezas con cajón basculante que permite la extracción de piezas sin parar la máquina*
- placas de fijación
- Interfaces para aplicação de magazines de barras*
- Máquina compacta por sus dimensiones exteriores, que ofrece un gran ahorro de espacio, pero con un generoso campo de trabajo
* Opcional
| Modelo | TND 140 | |
|---|---|---|
| Area de trabajo | ||
| Diâmetro de volteo sobre el barramiento | mm | 440 |
| Diâmetro de volteo sobre el carro cruzado | mm | 230 |
| Diâmetromecanizable con herramienta standard | mm | 180 |
| Diâmetro del plato de fijación | mm | 135/160* |
| Curso transversal libre – X | mm | 125 |
| Curso longitudinal libre – Z | mm | 250 |
| Husillo principal | ||
| Diâmetro del nariz de la arbol | mm | 140 |
| Diâmetro de pasaje para barra | mm | 42 |
| Accionamento principal | ||
| Revolución máxima | rpm | 5,000 |
| Potência 100% / 25% | kW | 5,5/7,5 |
| Torque 100% / 25% | Nm | 42/70 |
| Accionamento de los ejes | ||
| Avance rápido – ejes X/Z | m/min | 30 |
| Torreta porta-herramienta | ||
| Nº de estaciones porta-herramientas | 12 | |
| Sección de la herramienta externa | mm | 16/16 |
| Diâmetro del vástago de la herramienta interna | mm | 25 |
| Sistema de fijación de las Herramientas | VDI25* | |
| Eje C | ||
| Resolución | graus | 0,089° |
| Herramientas accionadas | ||
| Nº de herramientas accionadas | 12 | |
| Diâmetro de la haste de la herramienta | mm | 13 |
| Potencia | kW | 2.2 |
| Torque | Nm | 8 |
| Revolución máxima | rpm | 5,000 |
| Contra-punta hidraulica programáble | ||
| Asiento | CM3 | |
| Sistema de refrigeración | ||
| Pressão del líquido refrigerante | bar | 4/20* |
| Capacidad del tanque | l | 135 |
| Mando numérico | ||
| Fanuc | 0i-TF | |
| Dimensiones | ||
| Largo x Ancho x Alto | mm | 2880 x 1440 x 1830 |
| Peso | kg | 2,800 |
