Torno automático CNC de carros múltiplos
Representando a quinta geração da família de tornos de carros múltiplos da ERGOMAT, o TBA 45/65 NEXT traz a fusão ideal entre uma máquina CNC clássica e um torno de carros múltiplos de altíssima produtividade.
El TBA NEXT ofrece una torreta de 6 ejes y 8 posiciones con herramientas accionadas, montadas en un carro transversal y un potente carro de herramientas para formar o cortar. Además, una torreta auxiliar de 4 posiciones, para herramientas 16×16, montada en el eje X1/Z1 hace que la máquina sea aún más productiva.
Resumindo: alta produtividade, robustez, facilidade de programação e operação, além da já consagrada confiabilidade dos tornos ERGOMAT.
Tudo isso em uma só máquina.
Surpreendente.
- Simultaneidade de operações, que resulta em ciclos de usinagem curtos
- Revolver estrela de 8 estações, servo-acionado
- 2 carros CNC radiais para formar ou cortar
- Carro cruzado X1/Z1 com torreta de 4 posiciones (vástago 16×16) *
- Set-up rápido, devido à programação CNC
- Alta repetitividade e precisão na usinagem
- Dispositivo de fresar roscas e tornear polígonos servoacionado *
- Comando numérico Fanuc 0i – TF Plus, com monitor de 15″ touch screen
* Opcional
Modelo | TBA NEXT | |
---|---|---|
Pasaje del Husillo | mm | 45 | 65 |
Accionamiento principal | ||
revolución máxima del husillo Ø 45mm | 65mm | rpm | 5000 | 4000 |
potencia 100% (contínua) | kW / CV | 7,5 / 10 |
potencia 25% (intermitente) | kW / CV | 11,0 / 15,0 |
torque constante passaje 45 | 65 mm | Nm | 46,6 | 71,6 |
Avanzo rápido | ||
carro cruzado (X1/Z1) | m/min | 15 / 15 |
carro revólver (X2/Z2) | m/min | 18 / 30 |
carro vertical (V1) | m/min | 15 |
Fuerza de avance | ||
ejes X1/Z1 | N | 2260 / 2260 |
ejes X2/Z2 | N | 2260 / 2260 |
eje V1 | N | 2260 |
Curso | ||
ejes X1/Z1 | mm | 50 / 100 |
ejes X2/Z2 | mm | 125 / 300 |
ejes vertical V1 | mm | 50 |
Torreta (X2/Z2) | ||
posiciones | 8 | |
sección transversal de herramientas | 16 x 16 | |
Vástago de los porta herrameintas | VDI 25 | |
Herramientas accionadas | ||
potencia 100% (contínua) | kW / CV | 2,7 / 3,7 |
torque 100% | Nm | 12 |
revolución max. | rpm | 4000 |
Eje C | ||
revolución máxima | rpm | 300 |
unidad de programación | graus | 1E-3 |
Carro cruzado horizontal (X1/Z1) | ||
sección transversal de herramientas | 16 x 16 | |
Mando numérico | ||
Fanuc | 0i TF – Plus | |
monitor | 15″ Touch Screen | |
Medidas y pesos | ||
peso | kg | 3200 |
*Datos sujetos a alteración |