Centro de torneado de carros múltiples
- Centro de torneado para el mecanizado completo de piezas de alta complejidad
- Operaciones simultáneas de hasta 4 herramientas
- Construcción compacta con gran área de trabajo
- Mando Numérico FANUC 0i-TF Plus
- Accionamiento del husillo principal a través del motor del husillo Fanuc
- 8 ejes controlados por CNC
- Accionamiento de carro y revólver a través de servomotores Fanuc y husillos de bolas de recirculación
- 2 carros verticales (V1 y V2) para corte y conformado
- Carro transversal CNC frontal (X1Z1) con interpolación de eje completo
- Carro transversal CNC trasero (X2Z2) con interpolación de eje completo que incluye:
– torreta servo-acionada
– hasta 8 posiciones de porta herramientas vivas
– dispositivo de agarre, con plato para piezas hasta Ø65 mm
– dispositivo de agarre que se puede sincronizar con el husillo principal de la máquina - Dispositivo para operaciones posteriores con 3 posiciones, fijas o vivas*
- Sistema de refrigeración de 6 o 20 bar *
- Transportador de virutas
* Opcionales
| Modelo | TBC42 | TBC60 | |
|---|---|---|---|
| Pasaje de barra | |||
| Redonda | mm | 42 | 60 |
| Hexagonal | mm | 36 | 52 |
| Cuadrada | mm | 29 | 42 |
| mando numérico | Fanuc 0iTF | ||
| Accionamiento principal | |||
| Revolución máxima | rpm | 5000 | 4000 |
| Potencia (continua) | kW/cv | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
| Potencia (intermitente) | kW/cv | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 |
| Torque – 100% (contínuo) | Nm | 95.5 | 95.5 |
| Accionamiento de los ejes | |||
| Velocidad de los ejes | |||
| Carro cruzado delantero (X1Z1) | m/min | 15 | 15 |
| Carro torreta (X2Z2) | m/min | 15 | 30 |
| Carros verticales (V1) e (V2) | m/min | 15 | 15 |
| Forza de avance de los carros | N | 2500 | 2500 |
| Torreta | |||
| Tipo de la torreta | Estrela | Estrela | |
| N° de herramientas | 8 | 8 | |
| Porta herramientas | VDI 25 | VDI 25 | |
| Indexación (trava/destrava) | seg | 0.3 | 0.3 |
| Estación adiccional | seg | 0.06 | 0.06 |
| Giro de la torreta a 180° | seg | 0.48 | 0.48 |
| Eje C | |||
| Revolución máxima | rpm | 100 | 100 |
| Resolución | grau | 1E-3 | 1E-3 |
| Herramientas accionadas | |||
| N° de herramientas accionadas / posición de agarre | 7 / 1 | 7 / 1 | |
| Diametro de la haste de la herramienta | mm | 13 | 13 |
| Potencia (continua) | kW/cv | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 |
| Potencia (intermitente) | kW/cv | 3,7 / 5,0 | 3,7 / 5,0 |
| Torque | Nm | 7 | 7 |
| Revolución máxima | rpm | 6000 | 6000 |
| Unidad de trabajo posterior | |||
| N° de estaciones (accionadas) | 3 (1 ou 2) | 3 (1 ou 2) | |
| Plato de mordaza | |||
| Diâmetro del plato | mm | 85 | 85 |
| Largo máximo de agarre | mm | 25 | 25 |
| Datos sujetos a alteración |
