Torno automático universal de alto rendimiento CNC Modelo TND250
- Barramento inclinado a 60°
- Carro transversal y deslizamento del contrapunto sobre guías lineares de alta precisión
- Eje C
- Torreta servoaccionada, con tambor portaherramientas de 12 posiciones, para sujeción directa de herramientas
- Herramientas accionadas (VDI30)*
- Contrapunto hidráulico programable*
- Sistema de pre-set de herramentas de corte por dispositivo óptico con cálculo automático de las herramentas*
- Sistema de refrigeración de alta presión de 20 bar*
- Husillos a bolas de recirculación y guías lineales de alta precisión: el accionamiento se realiza mediante servomotores que actúan sobre husillos a bolas
- Transportador de virutas extraíble integrado en el depósito de refrigerante
- Juego de portapinzas de cambio rápido*
- stop de material de profundidad
- Dispositivo de separación de piezas con cajón basculante que permite la extracción de piezas sin parar la máquina*
- placas de fijación
- Interfaces para aplicação de magazines de barras*
* Opcional
| Modelo | TND250 | |
|---|---|---|
| Area de trabajo | ||
| Diâmetro del volteo sobre el barramiento | mm | 470 |
| Diâmetro del volteo sobre el carro cruzado | mm | 300 |
| Diâmetro mecanizable con herrameinta standard | mm | 280 |
| Diâmetro del plato de mordaza | mm | 210 / 250 |
| Largo máximo mecanizable | mm | 500 |
| Husillo principal | ||
| Revolución máxima del husillo | rpm | 5000 / 3500 |
| Diâmetro máximo de la pasaje de barras | mm | 65 / 80 |
| Potencia (contínua 100%) | kW/cv | 22,0 / 30,0 |
| Potencia (intermitiente 40%) | kW/cv | 26,0 / 35,0 |
| Accionamento de los ejes | ||
| Avanzo rápido em X e Z | m/min | 30 |
| Torreta | ||
| Numero de posiciones | 12 | |
| Sistema de fijación de las herramientas | Direto / VDI30* | |
| Eje C | ||
| Revolución máxima del eje C | rpm | 100 |
| Resolución del eje C | graus | 1E-3 |
| Contra punto | ||
| Asiento | Cone Morse 4 | |
| Sistema de refrigeración | ||
| Presión del líquido refrigerante | bar | 6/12* |
| Capacidad del tanque | l | 210 |
| Dimensiones | ||
| Peso | kg | 3,700 |
| *Opcionais |
