Centro de torneado con contrahusillo TND 42/65 S
[divider]
- Torreta superior
- 12 posiciones con asiento VDI 25.
- opción: herramientas accionadas.
- Husillo principal
- En la versión básica, las máquinas son suministradas con sistema de sujeción conforme DIN 6343 hasta Ø 60 mm
- Opción: otros sistemas de sujeción hasta Ø 65 mm
- Contrahusillo
- Pinzas conforme DIN 6343 hasta Ø 42 mm
- Opción: placa Ø 85 mm
- Piezas mecanizadas de hasta Ø 30 mm pueden ser descargadas a través del contrahusillo
- Torreta Inferior
- 8 posiciones con asiento VDI 25.
- opción: herramientas accionadas.
- Dispositivo de separación
- Constituido de canaleta receptora y transportador de piezas con salida del lado izquierdo de la máquina
- Bomba de refrigeración
- Standard 6 bar
- opción: 20 bar.
Modelo | TND42S|TND65S |
---|
Husillo principal | | |
Paso de barra | mm | 42 | 60 |
Rotación máxima | rpm | 5.000 | 4.000 |
Potencia 100% / 25% | kW | 7,5/11 |
Torque 100% / 25% | Nm | 46,6/91 | 71,6/140 |
Pinzas DIN 6343 (S) | | (S) |
Otros sistemas de sujeción (O) | | (O) |
Eje C | | |
Rotación máxima | rpm | 100 |
Resolución | grado | 0,001 |
Contrahusillo | | |
Rotación máxima | rpm | 5.000 |
Potencia 100% / 25% | kW | 2,2/5,5 |
Torque 100% / 25% | Nm | 14/36 |
Diámetro de paso | mm | 30 |
Diámetro máx. con pinzas DIN 6343 (S) | mm | 42 |
Diámetro de sujeción con placa Ø 85 (O) | mm | 65 |
Eje C | | |
Rotación máxima | rpm | 100 |
Resolución | grado | 0,001 |
Avances rápidos | | |
Carro de la torreta superior (X1 / Z1) | m/min | 18/30 |
Contrahusillo (X2 / Z2) | m/min | 18/30 |
Cursos de los ejes | | |
X1 / Z1 | mm | 105/260 |
X2 / Z2 | mm | 165/230 |
Torreta superior (X1 / Z1) | |
Número de herramientas fijas (S) / accionadas (O) | | 12 |
Sistema de sujeción de los portaherramientas | | VDI25 |
Tiempo de giro entre 2 estaciones | seg | 0,4 |
Tiempo de giro 180º | seg | 0,9 |
Rotación máxima herramienta accionada (O) | rpm | 5.000 |
Potencia da herramienta accionada 100% / 25% (O) | kW | 0,9/2,2 |
Torreta inferior | | |
Número de herramientas fijas (S) / accionadas (O) | | 8 |
Sistema de sujeción de los porta herramientas | | VDI 25 |
Tiempo de giro entre 2 estaciones | seg | 0,4 |
Tiempo de giro 180º | seg | 0,9 |
Rotación máxima herramienta accionada (O) | rpm | 5.000 |
Potencia de la herramienta accionada 100% / 25% (O) | kW | 1,0/1,4 |
Canaleta separadora | | |
Diámetro máximo de la pieza | mm | 65 |
Longitud máxima de la pieza | mm | 100 |
Sistema de refrigeración | |
Presión del líquido de refrigeración (S) / (O) | bar | 6/20 (O) |
Capacidad del tanque | l | 200 |
Comando numérico | | Fanuc 0i-TD |
Peso líquido | kg | 4.100 |
[divider]
[custom_button text=”Catálogo PDF” title=”Catálogo PDF” url=”https://es.ergomat.com.br//wp-content/uploads/2016/03/TND-S.pdf” size=”medium” bg_color=”#EE283B” text_color=”#FFFFFF” align=”left” target=”_blank”]
[divider]
[toggle_content title=”Entre en contacto”]
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]
[/toggle_content]
[divider]
[divider]