Tornos universais CNC com ciclos automatizados
Tornos de grande porte Weiler
[divider]
[divider]
- Torno universal de médio e grande porte, robustos e precisos, dotados de controle CNC com ciclos automatizados. Voltados para usinagem de peças pesadas de até 12.000 mm de comprimento, para as indústrias de petróleo e gás, geração de energia, sucro-alcoleiras, manutenção e outras
- Acessórios standard
- Monitor de 12.1’’;
- Painel de operação com proteção contra respingos, articulação para movimentação e Janela de segurança;
- Sistema de Troca rápida de ferramentas;
- Contador de horas o tempo decorrido;
- Jogo de chaves;
- Manuais operacionais e de peças de reposição.
- Acessórios opicionais
- Contraponta rotativo;
- Luneta;
- Tope de profundidade;
- Porta-ferramentas;
- Freio eletromecânico para fuso principal;
- Placa de três ou quatro castanhas;
- Placas de quatro castanhas independentes;
- Transportadores de cavacos;
- Contra-ponta hidráulico;
- Equipamento de refrigeração de alta pressão.
E40 | E60 | E80 | E110 | E120 | E150 | E175 | ||
Distância entre pontas | mm | 1,000 | 1,000- 2,000 | 1,000- 4,500 | 2,000- 12,000 | 2,000- 12,000 | 2,000- 12,000 | 2,000- 12,000 |
Ø de volteio sobre o barramento | mm | 435 | 650 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,750 |
Ø de volteio sobre o carro transversal | mm | 200 | 400 | 510 | 730 | 830 | 1,030 | 1,280 |
Curso do carro transversal | mm | 260 | 380 | 410 | 590 | 590 | 790 | 790 |
Largura do barramento | mm | 330 | 380 | 480 | 600 | 600 | 830 | 830 |
Potência do fuso principal 60%/100% | kW | 20/17 | 25/20 | 37/30 | 45/37 | 45/37 | 65/51 | 65/51 |
Max. Torque no fuso principal | Nm | 450 | 1,700 | 3,150 | 6,000 | 8,000 | 10,700 | 10,700 |
Nariz do eixo árvore conf. DIN 55027 | Tam. | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Ø Passagem de barra do eixo árvore | mm | 66 | 83 | 106* | 128*** | 165*** | 165**** | 165**** |
Ø do rolamento dianteiro do eixo árvore | mm | 110 | 120 | 150 | 178 | 235 | 235 | 235 |
Rotação do eixo árvore | mm-¹ | 1-3,500 | 1-2,500 | 1-1,800 | 1-1,120 | 1- 9000 | 1 – 9000 | 1- 900 |
Força de avanço do eixo Z | N | 10,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Avanço rápido Z / X | m/min | 8/4 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
Ø do mangote | mm | 65 | 100 | 140 | 140 (180) | 140 (180) | 180 | 180 |
Assento do contra-ponta | MT | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Metr. 100 | Metr. 100 |
Peso aprox. | kg | 2,700 | 4,800/ 5,700 | 8,500 | 9,500/ 15,500 | 10,500/ 16,5 | 16,000/ 26,000 | 18,000/ 28,000 |
* Passagem de barras de 165, 216 mm opcional * * * Passagem de barras de 262, 362 mm opcional * * * * Passagem de barras de 262, 362, 580 mm opcional
[divider]
[toggle_content title=”Peça já seu Orçamento”]
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]
[/toggle_content]